Sail no. | Boat name: | Owner(s): | Harbour: |
---|---|---|---|
001 | Lord Nelson | Jens Bollerup | Hvide Sande |
011 | Elin | Gunilla Stenström | Norrtälje |
024 | Copepod | Howard Dryden | Inverness |
027 | Moira | John May | Sydney |
029 | Cadence | Ellen McHugh | Oxford Maryland |
035 | Blue Heron | Peter Bisio | Annapolis |
038 | Goose | Dirk | Ocean Marine |
039 | Fredrika | Lars Bakkegaard | Nibe |
056 | Sophia | Ilpo Uotila | HSK Helsinki |
080 | Flair | Nysten | Bruinisse |
091 | Bona | Peter Bae | Port of Busan |
102 | Varuna | Eva Persson | Muiderzand |
110 | Victoria | Biggi Krumm | Neustadt (Holstein) |
116 | Mareni II | Danko Crncevic | Malinska |
122 | LUPI | Bjorn E. Borresen | Oslo |
126 | Figaro XIX | Rolf Johnsen | Stavanger |
? | Blue Heron | Tasha Sims | Mamaroneck (NY) |
You are very welcome to discuss the HR 43 Mk II below, and share your experiences with the rest of HR-Club. Please register at Disqus – is done very quick and easy!!